Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр | Дата принятия решения о предоставлении и/или прекращении оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | идентификационный номер налогоплательщика | форма поддержки | вид поддержки | размер поддержки (тыс. рублей) | срок оказания поддержки | |||
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | ||||||||
1.50 04.07.2017 | 04.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-М" (ООО "Виктория-М") | 5190168382 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 31.12.2018 | |
1.51 04.07.2017 | 04.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Гларус" (ООО "Медицинский центр "Гларус") | 5190136415 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 31.12.2018 | |
1.52 04.07.2017 | 04.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-техническая фирма" (ООО "Инженерно-техническая фирма") | 5191314910 | Финансовая | Субсидирование расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 80,00 | до 31.12.2018 | |
1.53 19.11.2018 | 30.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-М" (ООО "Виктория-М") | 5190168382 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 31.12.2019 | |
1.54 19.11.2018 | 30.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Гларус" (ООО "Медицинский центр "Гларус") | 5190136415 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 192,16 | до 31.12.2019 | |
1.55 19.11.2018 | 30.10.2018 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Апрель" (ООО "Апрель") | 5190920725 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 31.12.2019 | |
1.56 19.11.2018 | 30.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Типография "Радиотрон" (ООО "Типография "Радиотрон") | 5190312741 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 165,00 | до 31.12.2019 | |
1.57 19.11.2018 | 30.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-техническая фирма" (ООО "Инженерно-техническая фирма") | 5191314910 | Финансовая | Субсидирование расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 36,00 | до 31.12.2019 | |
1.58 25.11.2019 | 08.11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "МурманЭКСПОцентр" (ООО "МурманЭКСПОцентр") | 5190041428 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 300,00 | до 31.12.2020 | |
1.59 25.11.2019 | 08.11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Новый взгляд" (ООО "Новый взгляд") | 5190401046 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,645 | до 31.12.2020 | |
1.60 25.11.2019 | 08.11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Типография "Радиотрон" (ООО "Типография "Радиотрон") | 5190312741 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 203,985 | до 31.12.2020 | |
1.61 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Городской деловой центр "Меридиан" (ООО "ГДЦ "Меридиан") | 5190042358 | Финансовая | Субсидирование затрат на уплату процентов по договору кредитования, на приобретение нового оборудования и лицензионного программного обеспечения | 819,50 | до 20.05.2021 | |
1.62 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Гларус" (ООО "МЦ "Гларус") | 5190136415 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2021 | |
1.63 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-М" (ООО "Виктория-М") | 5190168382 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2021 | |
1.64 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Юность ПЛЮС" (ООО "Юность ПЛЮС") | 5190066831 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и инвентаря для доставки продуктов питания и напитков | 569,885 | до 20.05.2021 | |
1.65 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Юность" (ООО "Юность") | 5105096605 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и инвентаря для доставки продуктов питания и напитков, на разработку интернет-сайта | 604,125 | до 20.05.2021 | |
1.66 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Городской деловой центр "Меридиан" (ООО "ГДЦ "Меридиан") | 5190042358 | Финансовая | Субсидирование затрат на уплату процентов по договору кредитования и на приобретение нового оборудования | 700,00 | до 20.05.2022 | |
1.67 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Юность" (ООО "Юность") | 5105096605 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2022 | |
1.68 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Юность ПЛЮС" (ООО "Юность ПЛЮС") | 5190066831 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2022 | |
1.69 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-М" (ООО "Виктория-М") | 5190168382 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2022 | |
1.70 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Гларус" (ООО "МЦ "Гларус") | 5190136415 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования, лицензионного программного обеспечения и приобретение (разработку) приложений (интернет-сайтов) | 523,75 | до 20.05.2022 | |
1.71 11.10.2021 | 11.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-М" (ООО "Виктория-М") | 5190168382 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 500,00 | до 31.12.2022 | |
1.72 28.07.2022 | 20.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Городской деловой центр "Меридиан" (ООО "ГДЦ "Меридиан") | 5190042358 | Финансовая | Субсидирование затрат на уплату процентов по договору кредитования и на приобретение нового оборудования | 574,075 | до 31.12.2022 | |
1.73 28.07.2022 | 20.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Юность" (ООО "Юность") | 5105096605 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 31.12.2022 | |
1.74 28.07.2022 | 20.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Юность ПЛЮС" (ООО "Юность ПЛЮС") | 5190066831 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 31.12.2022 | |
1.75 28.07.2022 | 20.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-М" (ООО "Виктория-М") | 5190168382 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 31.12.2022 | |
1.76 28.07.2022 | 20.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Гларус" (ООО "МЦ "Гларус") | 5190136415 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 31.12.2022 | |
1.77 28.07.2022 | 20.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Конгресс-Отель "Меридиан" (ООО "Конгресс-Отель "Меридиан") | 5190035061 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 31.12.2022 | |
1.78 28.07.2022 | 20.07.2022 | Общество с ограниченной ответственностью Пекарня "Белая Вежа" (ООО Пекарня "Белая Вежа") | 5190053920 | Финансовая | Субсидирование затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга) | 400,00 | до 31.12.2022 | |
1.79 05.07.2023 | 21.06.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Гларус" (ООО "МЦ "Гларус") | 5190136415 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 500,00 | до 30.09.2023 | |
1.80 05.07.2023 | 21.06.2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-М" (ООО "Виктория-М") | 5190168382 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 500,00 | до 30.09.2023 | |
II. Субъекты среднего предпринимательства | ||||||||
III. Микропредприятия | ||||||||
3.150 10.06.2015 | 10.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СОРЭКС" (ООО "СОРЭКС") | 5191324027 | Финансовая | Субсидирование уплаченных процентов по кредитному договору | 64,02 | до 31.12.2018 | |
3.151 10.06.2015 | 10.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "ИЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА" (ООО "ИТФ") | 5191314910 | Финансовая | Субсидирование расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 22,32 | до 31.12.2018 | |
3.152 10.06.2015 | 10.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Эра-Сервис" (ООО "Эра-Сервис") | 5190195629 | Финансовая | Субсидирование расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 48,11 | до 31.12.2018 | |
3.153 10.06.2015 | 10.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Актион" (ООО "Актион") | 5190190300 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 450,00 | до 31.12.2018 | |
3.154 10.06.2015 | 10.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнСтрой" (ООО "ИнСтрой") | 5190904480 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 260,90 | до 31.12.2018 | |
3.155 10.06.2015 | 10.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Дело плюс" (ООО "Дело плюс") | 5190148629 | Финансовая | Субсидирование уплаченных процентов по кредитному договору | 250,00 | до 31.12.2018 | |
3.156 10.06.2015 | 10.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Звезда" (ООО "Звезда") | 5190410749 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 450,00 | до 31.12.2018 | |
3.157 10.06.2015 | 10.06.2015 | Индивидуальный предприниматель Вещева Елена Валерьевна (ИП Вещева Е.В.) | 510510054660 | Финансовая | Субсидирование уплаченных процентов по кредитному договору | 227,84 | до 31.12.2018 | |
3.158 11.08.2015 | 11.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "АС" (ООО "АС") | 5190050990 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 300,00 | до 31.12.2018 | |
3.159 25.09.2015 | 17.09.2015 | Индивидуальный предприниматель Дейкова Светлана Валентиновна (ИП Дейкова С.В.) | 7707083893 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 250,00 | до 31.12.2018 | |
3.160 25.09.2015 | 17.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Дело Плюс" (ООО "Дело Плюс") | 5190148629 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 300,00 | до 31.12.2018 | |
3.161 25.09.2015 | 17.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Премьер" (ООО "Премьер") | 5190930667 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 300,00 | до 31.12.2018 | |
3.162 25.09.2015 | 17.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Старый Мастер" (ООО "Старый Мастер") | 5190935337 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 300,00 | до 31.12.2018 | |
3.164 14.12.2015 | 08.12.2015 | Индивидуальный предпринимтель Недземовская Вера Андреевна (ИП Недземовская В.А.) | 780253455506 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 176,82 | до 31.12.2018 | |
3.165 14.12.2015 | 08.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Иницио" (ООО "Иницио") | 51900038961 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2018 | |
3.166 14.12.2015 | 08.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Умка" (ООО "Умка") | 5190054748 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 1 000,00 | до 31.12.2018 | |
3.167 24.12.2015 | 21.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "АэлитА" (ООО "АэлитА") | 5190012554 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 450,00 | до 31.12.2018 | |
3.168 01.08.2016 | 25.07.2016 | Индивидуальный предприниматель Кудицкая Татьяна Александровна (ИП Кудицкая Т.А.) | 510503974828 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 300,00 | до 31.12.2019 | |
3.169 01.08.2016 | 28.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Дело плюс" (ООО "Дело плюс") | 5190148629 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 06.07.2018 | |
3.170 01.08.2016 | 28.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр профессиональной уборки" (ООО "ЦПУ") | 5190916670 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 06.07.2018 | |
3.171 01.08.2016 | 28.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Апрель" (ООО "Апрель") | 5190920725 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 06.07.2018 | |
3.172 01.08.2016 | 28.07.2016 | Индивидуальный предприниматель Вещева Елена Валерьевна (ИП Вещева Е.В.) | 510510054660 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 06.07.2018 | |
3.173 01.08.2016 | 28.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "МурманПутьРем" (ООО "МПР") | 5190127178 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 250,00 | до 06.07.2018 | |
3.174 01.08.2016 | 28.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Типография "Радиотрон" (ООО "Типография "Радиотрон") | 5190312741 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 06.07.2018 | |
3.175 28.11.2016 | 23.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Кристал Сервис" (ООО "Кристал Сервис") | 190001908 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 300,00 | до 31.12.2018 | |
3.176 12.12.2016 | 12.12.2016 | Индивидуальный предприниматель Кубраков Дмитрий Николаевич (ИП Кубраков Д.Н.) | 519058224340 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 327,85 | до 31.12.2019 | |
3.177 12.12.2016 | 12.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Студия дизайна интерьера (ООО "Студия дизайна интерьера") | 5190065443 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2019 | |
3.178 12.12.2016 | 12.12.2016 | Индивидуальный предприниматель Муракаев Антон Фэритович (ИП Муракаев А.Ф.) | 519058052771 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2019 | |
3.179 12.12.2016 | 12.12.2016 | Общество с ограниченной ответственность "Кольская ламинария" (ООО "Кольская ламинария") | 5190052211 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 486,00 | до 31.12.2019 | |
3.180 04.07.2017 | 04.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр медицинских осмотров "Гларус" (ООО "Центр медицинских осмотров "Гларус") | 5190016485 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 150,00 | до 31.12.2018 | |
3.181 04.07.2017 | 04.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Актион" (ООО "Актион") | 5190190300 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 250,00 | до 31.12.2018 | |
3.182 04.07.2017 | 04.07.2017 | Индивидуальный предприниматель Дроздов Олег Валерьевич (ИП Дроздов О.В.) | 519014604094 | Финансовая | Субсидирование расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 32,33 | до 31.12.2018 | |
3.183 15.08.2017 | 03.08.2017 | Индивидуальный предприниматель Зайцева Ирина Александровна (ИП Зайцева И.А.) | 519037147790 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 300,00 | до 31.12.2020 | |
3.184 15.08.2017 | 03.08.2017 | Индивидуальный предприниматель Румянцева Ксения Александровна (ИП Румянцева К.А.) | 519099334006 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 300,00 | до 31.12.2020 | |
3.185 29.12.2017 | 12.12.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Экологический центр" (ООО "Экоцентр") | 5190183158 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 300,00 | до 31.12.2018 | |
3.186 29.12.2017 | 12.12.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "МурманЭКСПОцентр" (ООО "МурманЭКСПОцентр") | 5190041428 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 300,00 | до 31.12.2018 | |
3.187 29.12.2017 | 13.12.2017 | Индивидуальный предприниматель Марищак Максим Борисович (ИП Марищак М.Б.) | 511000237812 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2020 | |
3.188 29.12.2017 | 13.12.2017 | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Полет" (ООО "Полет") | 5190073483 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 394,67 | до 31.12.2020 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Дополнительное соглашение от 03.06.2019 о расторжении Договора о предоставлении муниципального гранта) |
3.189 19.11.2018 | 30.10.2018 | Общество с ограниченной ответсвенностью "3.14 Медиа" (ООО "3.14 Медиа") | 5190024912 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 127,65 | до 31.12.2019 | |
3.190 26.12.2018 | 17.12.2018 | Индивидуальный предприниматель Леньшина Виктория Михайловна (ИП Леньшина В.М.) | 511006724019 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 472,87 | до 31.12.2021 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Дополнительное соглашение от 16.12.2019 о расторжении Договора о предоставлении муниципального гранта) |
3.191 26.12.2018 | 17.12.2018 | Индивидуальный предприниматель Дробышевская Елизавета Валентиновна (ИП Дробышевская Е.В.) | 519091544354 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2021 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Требование о возврате гранта от 20.01.2020) |
3.192 26.12.2018 | 17.12.2018 | Индивидуальный предприниматель Останина Анастасия Альбертовна (ИП Останина А.А.) | 519003520090 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2021 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Требование о возврате гранта от 20.01.2020) |
3.193 28.12.2018 | 11.12.2018 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Кольский транспортный терминал" | 5190041690 | Финансовая | Субсидирование расходов по первому взносу по договору лизинга | 250,00 | до 31.12.2019 | |
3.194 25.11.2019 | 08.11.2019 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Мурманский тренинговый центр" (ООО "МТЦ") | 5190903751 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 40,994 | до 31.12.2020 | |
3.195 25.11.2019 | 08.11.2019 | Индивидуальный предприниматель Куликова Ольга Сергеевна (ИП Куликова О.С.) | 519052657121 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 300,00 | до 31.12.2020 | |
3.196 23.12.2019 | 20.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Воронович Александра Константиновна (ИП Воронович А.К.) | 519098285571 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 350,11363 | до 31.12.2022 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Требование о возврате гранта от 16.07.2021) |
3.197 23.12.2019 | 20.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Мелихов Михаил Михайлович (ИП Мелихов М.М.) | 511500761541 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 170,00 | до 31.12.2022 | |
3.198 23.12.2019 | 20.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Юркевич Кирилл Николаевич (ИП Юркевич К.Н.) | 519058292460 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2022 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Требование о возврате гранта от 23.06.2021) |
3.199 23.12.2019 | 20.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Митина Светлана Анатольевна (ИП Митина С.А.) | 519015141184 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2022 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Требование о возврате гранта от 16.07.2021) |
3.200 23.12.2019 | 20.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Питиримов Игорь Владимирович (ИП Питиримов И.В.) | 511100419414 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2022 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Дополнительное соглашение от 24.12.2020 о расторжении договора о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск гранта в форме субсидии) |
3.201 23.12.2019 | 20.12.2019 | Индивидуальный предприниматель Тарасов Иван Андреевич (ИП Тарасов И.А.) | 519017899551 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 352,00 | до 31.12.2022 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Требование о возврате гранта от 16.07.2021) |
3.202 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Визит Мурманск" (ООО "Визит Мурманск") | 5190180260 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2021 | |
3.203 26.08.2020 | 14.08.2020 | Индивидуальный предприниматель Куликова Ольга Сергеевна (ИП Куликова О.С.) | 519052657121 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 337,883 | до 20.05.2021 | |
3.204 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Апрель" (ООО "Апрель") | 5190920725 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2021 | |
3.205 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответсвенностью "3.14 Медиа" (ООО "3.14 Медиа") | 5190024912 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и разработку интернет-сайта | 502,66 | до 20.05.2021 | |
3.206 26.08.2020 | 14.08.2020 | Индивидуальный предприниматель Зайцева Ирина Александровна (ИП Зайцева И.А.) | 519037147790 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 40,185 | до 20.05.2021 | |
3.207 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика" (ООО "Диагностика") | 5190174844 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и лицензионного программного обеспечения | 393,111 | до 20.05.2021 | |
3.208 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Центр Медика" (ООО "МЦ "Медика") | 5190142585 | Финансовая | Субсидирование затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга) | 159,981 | до 20.05.2021 | |
3.209 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Решение" (ООО "Решение") | 5190920108 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2021 | |
3.210 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Болид" (ООО "ПКФ "Болид") | 5191200744 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 124,10 | до 20.05.2021 | |
3.211 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалтинг" (ООО "Бизнес Консалтинг") | 5190021534 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и лицензионного программного обеспечения | 59,12 | до 20.05.2021 | |
3.212 26.08.2020 | 14.08.2020 | Индивидуальный предприниматель Акуленко Александр Сергеевич (ИП Акуленко А.С.) | 519046727613 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и лицензионного программного обеспечения | 87,10 | до 20.05.2021 | |
3.213 26.08.2020 | 14.08.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр медицинских осмотров "Гларус" (ООО "ЦМО "Гларус") | 5190016485 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2021 | |
3.214 26.08.2020 | 14.08.2020 | Индивидуальный предприниматель Соколовская Светлана Николаевна (ИП Соколовская С.Н.) | 519034572644 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 121,231 | до 20.05.2021 | |
3.215 27.10.2020 | 20.10.2020 | Общество с ограниченной ответственностью "Алёнка" | 5190083851 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 488,00 | до 31.12.2023 | |
3.216 27.10.2020 | 20.10.2020 | Индивидуальный предприниматель Вильшанская Анна Германовна (ИП Вильшанская А.Г.) | 519030561289 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2023 | |
3.217 27.10.2020 | 20.10.2020 | Индивидуальный предприниматель Захаренко Юрий Викторович (ИП Захаренко Ю.В.) | 510600891983 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2023 | Нарушение порядка и условий предоставления гранта (Требование о возврате гранта от 30.06.2021 № 13-06-13/1658 |
3.218 27.10.2020 | 20.10.2020 | Индивидуальный предприниматель Сорокина Валентина Владимировна (ИП Сорокина В.В.) | 519000033901 | Финансовая | Субсидирование в виде грантов начинающим субъектам МСП | 500,00 | до 31.12.2023 | |
3.219 30.11.2020 | 12.11.2020 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Типография "Радиотрон" (ООО "Типография "Радиотрон") | 5190312741 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 500,00 | до 31.12.2021 | |
3.220 30.11.2020 | 12.11.2020 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Черноморов" (ООО "Черноморов") | 5190152907 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 500,00 | до 31.12.2021 | |
3.221 30.11.2020 | 12.11.2020 | Общество с ограниченной ответсвенностью "МурманОблСтрой" (ООО "МурманОблСтрой") | 5105010358 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 492,757 | до 31.12.2021 | |
3.222 30.11.2020 | 12.11.2020 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Кольский край" (ООО "Кольский край") | 5190040640 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 450,00 | до 31.12.2021 | |
3.223 30.11.2020 | 12.11.2020 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Производственно-коммерческая фирма "Болид" (ООО "ПКФ "Болид") | 5191200744 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 500,00 | до 31.12.2021 | |
3.224 30.11.2020 | 12.11.2020 | Индивидуальный предприниматель Савельева Юлия Рафаэльевна (ИП Савельева Ю.Р.) | 519047644906 | Финансовая | Субсидирование затрат по предпринимательскому проекту | 500,00 | до 31.12.2021 | |
3.225 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Черноморов" (ООО "Черноморов") | 5190152907 | Финансовая | Субсидирование затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору финансовой аренды (лизинга) и приобретение нового оборудования | 800,00 | до 20.05.2022 | |
3.226 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Евромед" (ООО "Евромед") | 5190075875 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и лицензионного программного обеспечения | 531,40 | до 20.05.2022 | |
3.227 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Апрель" (ООО "Апрель") | 5190920725 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2022 | |
3.228 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная мастерская "Артель+" (ООО АПМ "Артель+") | 5190127241 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 162,25 | до 20.05.2022 | |
3.229 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Диагностика" (ООО "Диагностика") | 5190174844 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 400,00 | до 20.05.2022 | |
3.230 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответсвенностью "3.14 Медиа" (ООО "3.14 Медиа") | 5190024912 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и лицензионного программного обеспечения | 455,10 | до 20.05.2022 | |
3.231 11.10.2021 | 06.10.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр медицинских осмотров "Гларус" (ООО "ЦМО "Гларус") | 5190016485 | Финансовая | Субсидирование затрат на приобретение нового оборудования | 224,264 | до 20.05.2022 | |
